Vergleich der Capturs GPS-Tracker
Vergleichen Sie unsere Produktreihen an GPS-Trackern Sensoren LPWAN Sigfox und GSM LTE-M / NB-IOT.
Model B | Model C | Model C Beehive | Performance GSM | Endurance GSM | OBD | Power | |
Netzwerk | LPWAN Sigfox | LPWAN Sigfox | LPWAN Sigfox | GSM LTE-M / NB-IoT / 2G/3G/4G | GSM LTE-M / NB-IoT / 2G/3G/4G | GSM LTE-M / NB-IoT / 2G/3G/4G | GSM LTE-M / NB-IoT / 2G/3G/4G |
SIM-Karte | Ohne SIM-Karte | Ohne SIM-Karte | Ohne SIM-Karte | SIM-Karte enthalten/aktiviert | SIM-Karte enthalten/aktiviert | SIM-Karte enthalten/aktiviert | SIM-Karte enthalten/aktiviert |
Lebensdauer der Batterie | ∞ | ∞ | |||||
Elektrische Versorgung | Wiederaufladbarer Akku oder kabelgebunden über Micro-USB | Auswechselbare Batterie | Auswechselbare Batterie | Wiederaufladbarer Akku oder kabelgebunden über USB Typ-C | Auswechselbare Batterie | Kabelgebunden (OBD II-Buchse) | Kabelgebunden (Fahrzeugbatterie) |
Wasserdichtheit | - Inklusive wasserdichter Tasche | IP67 | - | IPX5 | IP67 | - | IP67 |
Gewicht | 60g | 60g | 60g | 93g | 140g | 58g | 130g |
Größe | 68x42x24mm | 75x75x35mm | 87x57x24mm | 77x39x26mm | 85x49x30mm | 48x48x22mm | 135x65x15mm |
Geolokalisierung | 10min | 15min | 15min | 60s | 5min | 30s | 30s |
Streckenpunkte | 3min | 5min | 5min | 60s | 5min | 30s | 30s |
Technisches Datenblatt | |||||||
Preis des GPS-Trackers | 104€ zzgl. MwSt | 79€ zzgl. MwSt | 79€ zzgl. MwSt | 104€ zzgl. MwSt | 104€ zzgl. MwSt | 104€ zzgl. MwSt | 104€ zzgl. MwSt |
Preis des Abonnements | 1,66€ zzgl. MwSt/Monat | 1,66€ zzgl. MwSt/Monat | 1,66€ zzgl. MwSt/Monat | Europa: 6,16€ zzgl. MwSt/Monat Welt: 19,99€ zzgl. MwSt/Monat | Europa: 6,16€ zzgl. MwSt/Monat Welt: 19,99€ zzgl. MwSt/Monat | Europa: 6,16€ zzgl. MwSt/Monat Welt: 19,99€ zzgl. MwSt/Monat | Europa: 6,16€ zzgl. MwSt/Monat Welt: 19,99€ zzgl. MwSt/Monat |
Weitere Informationen |
Model B | Model C | Model C Bienenstock | Performance GSM | Endurance GSM | OBD | Power | |
Netzwerk | LPWAN Sigfox | LPWAN Sigfox | LPWAN Sigfox | GSM LTE-M / NB-IoT / 2G/3G/4G | GSM LTE-M / NB-IoT / 2G/3G/4G | GSM LTE-M / NB-IoT / 2G/3G/4G | GSM LTE-M / NB-IoT / 2G/3G/4G |
SIM-Karte | Ohne SIM-Karte | Ohne SIM-Karte | Ohne SIM-Karte | SIM-Karte enthalten/aktiviert | SIM-Karte enthalten/aktiviert | SIM-Karte enthalten/aktiviert | SIM-Karte enthalten/aktiviert |
Lebensdauer der Batterie | ∞ | ∞ | |||||
Elektrische Versorgung | Wiederaufladbarer Akku oder kabelgebunden über Micro-USB | Auswechselbare Batterie | Auswechselbare Batterie | Wiederaufladbarer Akku oder kabelgebunden über USB Typ-C | Auswechselbare Batterie | Kabelgebunden (OBD II-Buchse) | Kabelgebunden (Fahrzeugbatterie) |
Wasserdichtheit | - Inklusive wasserdichter Tasche | IP67 | - | IPX5 | IP67 | - | IP67 |
Gewicht | 60g | 60g | 60g | 93g | 140g | 58g | 130g |
Größe | 68x42x24mm | 75x75x35mm | 87x57x24mm | 77x39x26mm | 85x49x30mm | 48x48x22mm | 135x65x15mm |
Geolokalisierung | 10min | 15min | 15min | 60s | 5min | 30s | 30s |
Streckenpunkte | 3min | 5min | 5min | 60s | 5min | 30s | 30s |
Technisches Datenblatt | |||||||
Preis des GPS-Trackers | 104€ zzgl. MwSt | 79€ zzgl. MwSt | 79€ zzgl. MwSt | 104€ zzgl. MwSt | 104€ zzgl. MwSt | 104€ zzgl. MwSt | 104€ zzgl. MwSt |
Preis des Abonnements | 1,66€/Monat zzgl. MwSt | 1,66€/Monat zzgl. MwSt | 1,66€/Monat zzgl. MwSt | Europa: 6,16€/Monat zzgl. MwSt Welt: 19,99€/Monat zzgl. MwSt | Europa: 6,16€/Monat zzgl. MwSt Welt: 19,99€/Monat zzgl. MwSt | Europa: 6,16€/Monat zzgl. MwSt Welt: 19,99€/Monat zzgl. MwSt | Europa: 6,16€/Monat zzgl. MwSt Welt: 19,99€/Monat zzgl. MwSt |
Weitere Informationen |
Welchen Capturs GPS-Tracker sollte man wählen?
Finden Sie den richtigen Capturs GPS-Tracker für Ihren Anwendungsfall.
Model B | Model C | Model C Bienenstock | Performance GSM | Endurance GSM | OBD | Power | |
Fahrzeuge | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Zwei Räder | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Baustellen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Logistik | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Ausrüstung & Werkzeuge | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Anhänger & Müllcontainer | ✔ | ✔ | |||||
Landwirtschaft | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Nautischen Bereich & Boote | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Bienenstöcke | ✔ | ||||||
Sport | ✔ | ✔ |