Comparatif des traceurs GPS Capturs
Comparez nos gammes de traceurs GPS Capturs LPWAN Sigfox et GSM LTE-M / NB-IOT.
Model B | Model C | Model C Ruche | Performance GSM | Endurance GSM | OBD | Power | |
Réseau | LPWAN Sigfox | LPWAN Sigfox | LPWAN Sigfox | GSM LTE-M / NB-IoT / 2G/3G/4G | GSM LTE-M / NB-IoT / 2G/3G/4G | GSM LTE-M / NB-IoT / 2G/3G/4G | GSM LTE-M / NB-IoT / 2G/3G/4G |
Carte SIM | Sans carte SIM | Sans carte SIM | Sans carte SIM | Carte SIM incluse/activée | Carte SIM incluse/activée | Carte SIM incluse/activée | Carte SIM incluse/activée |
Autonomie | ∞ | ∞ | |||||
Alimentation électrique | Batterie rechargeable | Pile remplaçable | Pile remplaçable | Batterie rechargeable | Piles remplaçables | Filaire (prise OBD II) | Filaire (batterie du véhicule) |
Étanchéité | - | IP67 | - | IPX5 | IP67 | - | IP67 |
Poids | 60g | 60g | 60g | 93g | 140g | 58g | 130g |
Taille | 68x42x24mm | 75x75x35mm | 87x57x24mm | 77x39x26mm | 85x49x30mm | 48x48x22mm | 135x65x15mm |
Géolocalisation en direct | 10min | 15min | 15min | 60s | 5min | 30s | 30s |
Précision trajectoire | 3min | 5min | 5min | 60s | 5min | 30s | 30s |
Fiche technique | |||||||
Prix du traceur GPS | 104€ HT | 79€ HT | 79€ HT | 104€ HT | 104€ HT | 104€ HT | 104€ HT |
Prix de l'abonnement | 1,66€ HT/mois | 1,66€ HT/mois | 1,66€ HT/mois | Europe : 6,16€ HT/mois | Europe : 6,16€ HT/mois | Europe : 6,16€ HT/mois | Europe : 6,16€ HT/mois |
+ d'infos |
Model B | Model C | Model C Ruche | Performance GSM | Endurance GSM | OBD | Power | |
Réseau | LPWAN Sigfox | LPWAN Sigfox | LPWAN Sigfox | GSM LTE-M / NB-IoT / 2G/3G/4G | GSM LTE-M / NB-IoT / 2G/3G/4G | GSM LTE-M / NB-IoT / 2G/3G/4G | GSM LTE-M / NB-IoT / 2G/3G/4G |
Carte SIM | Sans carte SIM | Sans carte SIM | Sans carte SIM | Carte SIM incluse/activée | Carte SIM incluse/activée | Carte SIM incluse/activée | Carte SIM incluse/activée |
Autonomie | ∞ | ∞ | |||||
Alimentation électrique | Batterie rechargeable ou filaire Micro-USB | Pile remplaçable | Pile remplaçable | Batterie rechargeable ou filaire USB Type-C | Piles remplaçables | Filaire (prise OBD II) | Filaire (batterie du véhicule) |
Étanchéité | - Pochette étanche fournie | IP67 | - | IPX5 | IP67 | - | IP67 |
Poids | 60g | 60g | 60g | 93g | 140g | 58g | 130g |
Taille | 68x42x24mm | 75x75x35mm | 87x57x24mm | 77x39x26mm | 85x49x30mm | 48x48x22mm | 135x65x15mm |
Géolocalisation en direct | 10min | 15min | 15min | 60s | 5min | 30s | 30s |
Précision trajectoire | 3min | 5min | 5min | 60s | 5min | 30s | 30s |
Fiche technique | |||||||
Prix du traceur GPS | 104€ HT | 79€ HT | 79€ HT | 104€ HT | 104€ HT | 104€ HT | 104€ HT |
Prix de l'abonnement | 1,66€ HT/mois | 1,66€ HT/mois | 1,66€ HT/mois | Europe : 6,16€ HT/mois Monde : 19,99€ HT/mois | Europe : 6,16€ HT/mois Monde : 19,99€ HT/mois | Europe : 6,16€ HT/mois Monde : 19,99€ HT/mois | Europe : 6,16€ HT/mois Monde : 19,99€ HT/mois |
+ d'infos |
Quel traceur GPS Capturs choisir ?
Trouvez le traceur GPS Capturs adapté à votre cas d’usage.
Model B | Model C | Model C Ruche | Performance GSM | Endurance GSM | OBD | Power | |
Véhicules | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Deux-roues | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Chantier & BTP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Logistique | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Matériel & outillage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Remorques & bennes | ✔ | ✔ | |||||
Agriculture | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Bateaux & parcs nautiques | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Ruches | ✔ | ||||||
Sport | ✔ | ✔ |